CF

Cloudflare 优选 IP 节点

自动测速筛选最优 CDN 边缘节点,支持一键配置复制与 API 订阅

更新时间: 2026-10-05 01:55:47
API 导出
IP 地址 数据中心 地区 丢包率 平均延迟 下载速度 操作
172.64.229.82 东京成田 (NRT) JP 0.00% 76.91 ms 41.78 MB/s
162.159.45.116 东京成田 (NRT) JP 0.00% 80.46 ms 41.59 MB/s
172.64.52.65 东京成田 (NRT) JP 0.00% 77.88 ms 41.44 MB/s
162.159.39.178 东京成田 (NRT) JP 0.00% 80.29 ms 40.09 MB/s
162.159.38.6 东京成田 (NRT) JP 0.00% 80.46 ms 39.33 MB/s
172.64.53.223 东京成田 (NRT) JP 0.00% 75.65 ms 38.97 MB/s
162.159.44.247 东京成田 (NRT) JP 0.00% 78.14 ms 36.32 MB/s
108.162.198.44 东京成田 (NRT) JP 0.00% 82.75 ms 26.42 MB/s
104.17.172.242 美国洛杉矶 (LAX) US 0.00% 189.45 ms 11.38 MB/s
104.16.254.137 美国洛杉矶 (LAX) US 0.00% 187.93 ms 10.30 MB/s

API: /nodes?num=10&port=443 快捷拉取配置

© 2026 Cloudflare BestIP